长丰县双凤部分拟上市重点企业人才需求情况摸底调查表
单位:安徽合凯电气科技股份有限公司
联系人:刘青 联系电话:13514974350
序号 | 需求岗位 | 年龄 要求 | 学历及专业要求 | 工作经历 | 备注 | |||||||
名称 | 数量 | 层次 | 薪资 待遇 | 第一学历 | 最高学历 | |||||||
学历 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 专业 | ||||||||
1 | 采购高级专员 | 1 | 5-7k | 25-40岁 | 大专以上 | 机电专业或电气自动化 | 是 | 1.采购电子原材料及辅料 2.做储备干部培养 | 3-5年以上工作经验 | |||
2 | 项目专员 | 1 | 6-8k | 28-45岁 | 大专以上 | 不限 | 是 | 公司各类项目申报 | 3年以上工作经验 | |||
单位: 巴莉甜甜食品有限公司
联系人:李庆 联系电话:13395699277
序号 | 需求岗位 | 年龄 要求 | 学历及专业要求 | 工作经历 | 备注 | |||||||
名称 | 数量 | 层次 | 薪资 待遇 | 第一学历 | 最高学历 | |||||||
学历 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 专业 | ||||||||
1 | 生产主管 | 3 | 中层 | 5000 | 45以内 | 大专 | 工商管理 | 是 | 本科 | 工商管理 | 4年以上相关工作经历 | |
2 | 生产文员 | 1 | 一般 | 3500 | 30以内 | 大专 | 文秘、财务 | 是 | 本科 | 文秘、财务 | 2年以上工作经历 | |
3 | 仓管员 | 5 | 一般 | 3500 | 35以内 | 高中 | 不限 | 是 | 大专 | 物流 | 1年以上 | |
4 | 操作工 | 50 | 一般 | 3500 | 45以内 | 初中 | 不限 | 是 | 大专 | 不限 | 不限 | |
5 | 品控主管 | 1 | 一般 | 5-8K | 28-38 | 大专 | 食品相关 | 是 | 本科 | 食品相关 | 食品行业相关岗位经验3年以上 | |
单位: 安徽华恒生物科技股份有限公司
联系人:何倩 联系电话:18175210590
序号 | 需求岗位 | 年龄 要求 | 学历及专业要求 | 工作经历 | 备注 | |||||||
名称 | 数量 | 层次 | 薪资 待遇 | 第一学历 | 最高学历 | |||||||
学历 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 专业 | ||||||||
1 | 内贸业务员 | 5 | 一般 | 8000+ | 无 | 本科 | 生物、食品、营销等 | 是 | 1 | 内贸业务员 | ||
单位:合肥华升泵阀股份有限公司
联系人:涂婷婷 联系电话:15309690499
序号 | 需求岗位 | 年龄 要求 | 学历及专业要求 | 工作经历 | 备注 | |||||||
名称 | 数量 | 层次 | 薪资 待遇 | 第一学历 | 最高学历 | |||||||
学历 | 专业 | 是否要求全日制 | 学历 | 专业 | ||||||||
1 | 销售经理 | 10 | 一般 | 5000 | 25-40 | 大专 | 机械 | 是 | 本科 | 机械 | 有化工泵行业优先 | 优秀者底薪10万/年 |
单位:合肥恒大江海泵业股份有限公司
联系人:徐玲 联系电话:15956922077